Calculadora
Simula o calcula tu operación.
1.- Elige el instrumento que quieras
2.- Elige el tamaño de operaciones en lotes o el monto que quieres invertir como margen (Usa el Switch para cambiar)
3.- Elige el movimiento a simular en PIPS o moneda base (Usa el switch para cambiar)
4.- Visualiza resultado y prueba diferentes escenarios del mercado
Introduce el movimiento a tu favor o en contra del instrumento que quieras y del tamaño que quieras.
Ingresa la cantidad en lotes
Movimiento en Moneda Base
Busca un instrumento por su nombre o NEMO
Global X Lithium & Battery Tech ETF | ETF_LIT |
3M Company | #MMM |
ALLIANZ SE | DE.ALV |
AMC Entertainment Holdings | #AMC |
ARK Autonomous Technology & Robotics | ETF_ARKQ |
ARK Fintech Innovation | ETF_ARKF |
ARK Genomic Revolution | ETF_ARKG |
ARK Innovation | ETF_ARKK |
ARK Next Generation Internet | ETF_ARKW |
ARK Space Exploration & Innovation | ETF_ARKX |
AT&T | #T |
Abbott Laboratories | #ABT |
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF | ETF_GLTR |
Activision Blizzard, Inc. | #ATVI |
Adidas AG | DE.ADS |
Adobe Systems Inc. | #ADBE |
Advanced Micro Devices,Inc. | #AMD |
Airbnb | #ABNB |
Akamai Technologies Inc | #AKAM |
Akerna Corp. | #KERN |
Alaska Air Group Inc. | #ALK |
Albermarle | #ALB |
Albertsons Companies | #ACI |
Alibaba Group Holding Limited | #BABA |
Alibaba Group Holding Limited | #BABA |
Align Technology, Inc. | #ALGN |
Allegheny Technologies Inc. | #ATI |
Alphabet Inc. Class C (Google) | #GOOG |
Altria Group Inc. | #MO |
Amarin Corporation plc | #AMRN |
Amazon.com Inc. | #AMZN |
American Airlines Group Inc. | #AAL |
American Electric Power Co. Inc. | #AEP |
American Express Co. | #AXP |
American International Group | #AIG |
American Water Works Company, Inc. | #AWK |
Amgen Inc. | #AMGN |
AngloGold Ashanti Ltd. | #AU |
Anheuser-Nusch InBev SA/NV | #BUD |
Aphria Inc | #APHA |
Aphria Inc. | TSE.APHA |
Appian Corporation | #APPN |
Apple Inc. | #AAPL |
Applied Materials Inc | #AMAT |
ArcelorMittal | #MT |
Arconic Inc. | #ARNC |
Arista Networks Inc | #ANET |
AstraZeneca PLC | #AZN |
Atlassian | #TEAM |
Aurora Cannabis Inc | #ACB |
Aurora Cannabis Inc. | TSE.ACB |
Azucar No.11 | Azu11_Jul22 |
BARCLAYS | LN.BARC |
BASF_AG | DE.BAS |
BAYER_AG | DE.BAYN |
BBVA Banco Frances SA | #ADR_BBAR |
BCO SANTANDER | MC.SAN |
BMW_AG | DE.BMW |
BNP PARIBAS | PA.BNP |
Badger Meter, Inc. | #BMI |
Baidu | #BIDU |
Banco Bradesco | #ADR_BBD |
Banco Macro SA | #ADR_BMA |
Banco Santander Chile | #ADR_SAN |
Banco Santander Chile - ADR (CLP) | CLP.BSAC |
Banco de Chile - ADR (CLP) | CLP.BCH |
Bank of America | #BAC |
Bank of nova Scotia | TSE.BNS |
Barclays PLC | LN.BARC |
Barrick Gold Corporation | #GOLD |
Baxter International Inc. | #BAX |
Berkshire Hathaway Inc. | #BRK.B |
Best Buy Co. Inc. | #BBY |
Beyond Meat | #BYND |
Bigcommerce Holdings | #BIGC |
Biogen Idec Inc. | #BIIB |
BionTech SE | #BNTX |
Bionano Genomics, Inc. | #BNGO |
Bitfarms | #BITF |
BlackBerry Ltd. | TSE.BB |
BlackRock | #BLK |
Blink Charging Co. | #BLNK |
Boeing Co. | #BA |
Booking Holding Inc. | #BKNG |
BorgWarner Inc. | #BWA |
Bovespa Index | Bvspa_Oct22 |
Bristol Myers Squibb co. | #BMY |
Broadcom Inc | #AVGO |
Build-A-Bear Workshop,Inc. | #BBW |
CARREFOUR SUPERMARCHE | PA.CA |
CECONOMY AG | DE.CEC |
CF Industries Holdings Inc. | #CF |
COMMERZBANK | DE.CBK |
CONTINENTAL | DE.CON |
CRISPR Therapeutics AG | #CRSP |
Cafe Arabica(Coffe C) | CafeC_Sep22 |
Cameco Corporation | #CCJ |
Canadian Solar Inc. | #CSIQ |
Canon Inc | #CAJ |
Canopy Growth Corp | TSE.WEED |
Canopy Growth Corp | TSE.WEED |
Canopy Growth Corporation | #CGC |
Capri Holdings Limited | #CPRI |
Carnival Corporation & Plc | #CCL |
Caterpillar Inc. | #CAT |
ChargePoint holdings, Inc | #CHPT |
Cheniere Energy, Inc. | #LNG |
Chevron Corp. | #CVX |
Chipotle Mexican Grill, Inc. | #CMG |
Cisco Systems Inc. | #CSCO |
Citigroup Inc. | #C |
Clean Energy Fuels Corp | #CLNE |
Cliffs Natural Resources Inc. | #CLF |
Clover Health Investments, Corp. | #CLOV |
Cobre Alto Grado | Cobre_Dic22 |
Cobre Alto Grado | Cobre_Sep22 |
Coca-Cola Company | #KO |
Coinbase Global Inc. | #COIN |
Comcast Corp. | #CMCSA |
Commodities | ETF_DBC |
Companhia Energetica de Minas Gerais | #ADR_CIG |
Companhia Paranaense de Energia – COPEL | #ADR_ELP |
Companhia Siderurgica Nacional | #ADR_SID |
Companhia de Bebidas das Americas | #ADR_ABEV |
Compañia de Minas Buenaventura SA | #ADR_BVN |
Compañía Cervecerías Unidas SA | #ADR_CCU |
Compañía Cervecerías Unidas SA - ADR (CLP) | CLP.CCU |
ConocoPhillips | #COP |
Constellation Brands Inc | #STZ |
Copa Holdings SA | #CPA |
Costco Wholesale Corp. | #COST |
Credicorp Ltd. | #ADR_BAP |
Crudo Brent | Brent_Nov22 |
Crudo Brent | Brent_Sep22 |
Crudo Ligero EEUU | WTI_Ago22 |
Crudo Ligero EEUU | WTI_Dic22 |
DEUTSCHE BANK | DE.DBK |
DEUTSCHE LUFTHANSA | DE.LHA |
Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | ETF_CWEB |
Deere & Company | #DE |
Delta Air Lines, Inc. | #DAL |
Didi | #DIDI |
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | ETF_FAZ |
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | ETF_FAS |
Direxion Daily Gold Miners Bull 3X ETF | ETF_NUGT |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x Shares | ETF_SPXL |
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | ETF_TZA |
Direxion Daily Small Cap Bull 3x Shares (ETF) | ETF_TNA |
Discovery Communications Inc. | #DISCA |
DocuSign Inc. | #DOCU |
Dolar Americano vs Dólar Hong Kong | USDHKD |
Dolar Americano vs Peso Chileno | USDCLP |
Dolar Americano vs Yuan Renminbi Chino | USDCNH |
Dolar Americano vs Zloty Polaco | USDPLN |
DoorDash Inc | #DASH |
Dropbox Inc.*** | #DBX |
Dunkin Brands Group Inc. | #DNKN |
Duolingo Inc. | #DUOL |
Dólar Americano vs Corona Noruega | USDNOK |
Dólar Americano vs Corona Sueca | USDSEK |
Dólar Americano vs Dólar Canadiense | USDCAD |
Dólar Americano vs Dólar de Singapur | USDSGD |
Dólar Americano vs Franco Suizo | USDCHF |
Dólar Americano vs Nuevo Sol Peruano | USDPEN |
Dólar Americano vs Peso Mexicano | USDMXN |
Dólar Americano vs Rand Sudafricano | USDZAR |
Dólar Americano vs Real Brasileño | USDBRL |
Dólar Americano vs Rublo Ruso | USDRUB |
Dólar Americano vs Yen Japonés | USDJPY |
Dólar Australiano vs Dólar Americano | AUDUSD |
Dólar Australiano vs Dólar Canadiense | AUDCAD |
Dólar Australiano vs Yen Japones | AUDJPY |
Dólar Neozelandés vs Dólar Americano | NZDUSD |
ESPAÑA 35 INDEX CFD | IBEX_Jul22 |
ESPAÑA 35 INDEX CFD | IBEX_Ago22 |
Electric Las Mile Solutions | #ELMS |
Electronic Arts Inc. | #EA |
Elevance Health Inc | #ELV |
Eli Lilly and Company | #LLY |
Emerson Electric Co. | #EMR |
Enel Chile S.A. - ADR (CLP) | CLP.ENIC |
Energy Transfer LP | #ET |
Enphase Energy Inc | #ENPH |
Equifax Inc. | #EFX |
Etsy Inc. | #ETSY |
Euro vs Corona Noruega | EURNOK |
Euro vs Dólar Americano | EURUSD |
Euro vs Dólar Australiano | EURAUD |
Euro vs Dólar Canadiense | EURCAD |
Euro vs Franco Suizo | EURCHF |
Euro vs Libra Esterlina | EURGBP |
Euro vs Peso Chileno | EURCLP |
Euro vs Yen Japonés | EURJPY |
Euronav NV | #EURN |
Exelon Corp. | #EXC |
Exxon Mobil | #XOM |
FRANCE 40 INDEX CFD | CAC_Ago22 |
FRANCE 40 INDEX CFD | CAC_Jul22 |
FRANCE 40 INDEX CFD | CAC |
FTC Solar Inc | #FTCI |
Resultado de la Operación
Resultado de la operación*
$600 USD / $500.000 CLP
*Ganancia o pérdida dependiendo si el movimiento introducido es a tu favor o en contra.
Para obtener el resultado final, debes restar el spread si el movimiento es a tu favor o sumarlo si es en contra.
Ficha del Instrumento
Nombre / NEMO
Tesla / #TSLA
Tamaño del Instrumento
50 contratos
Spread
Pro: 133 PIPS / $1.33 USD (por contrato)
Premium: 128 PIPS / $1.28 USD (por contrato)
Apalancamiento
x20
Margen
5%
SWAP
Venta: -3.91% (anual)
Compra: -3.91% (anual)
Ficha de la Operación
Tamaño de la Operación:
60 contratos / $49.920 USD / 1.2 lotes
Spread:
Pro: 7.980 PIPS / $79.8 USD
Premium: 7.680 PIPS / $76.8 USD
Margen utilizado:
$2.496 USD
SWAP
Venta diario: $-5.42 USD
Compra diario: $-5.42 USD
Explicación de la Operación:
El tamaño de la operación introducido equivale a 1.2 lotes o 60 contratos. Para abrir una operación en Tesla de este tamaño, necesitas usar USD 2.496 de tu balance (margen requerido). Gracias a un apalancamiento x20, el tamaño de tu operación es de USD 49.920.
Tu movimiento introducido equivale a 1000 PIPS o USD 10 por contrato en #TSLA. Actualmente el precio del instrumento es de 832, por lo que el movimiento de 1000 PIPS o USD 10 lo llevaría a un precio de 822 a la baja o de 842 al alza. Como el tamaño de tu operación es de 60 contratos y su variación de de 1000 PIPS o USD 10 por contrato, ganas o pierdes USD 600 en esta operación.
El spread de la operación es de 7980 PIPS o USD 79.8 si eres cliente PRO o de 7680 PIPS o USD 76.8 si eres cliente PREMIUM.
El proceso SWAP de venta te descuenta USD -5.42 diario promedio en tu balance.
El proceso SWAP de compra te descuenta USD -5.42 diario promedio en tu balance.